
| Ilość maili | Cena za 1 mail | Cena za kampanię |
| 1000 - 3000 | 10 gr | 100 - 300 zł |
| 3001 - 20 000 | 5 gr | 150 - 1000 zł |
| 20 001 - 50 000 | 3,5 gr | 735 - 1750 zł |
| 50 001 - 100 000 | 3 gr | 1530 - 3500 zł |
| 100 001 - 200 000 | 2 gr | 2020 - 4000 zł |
| powyżej 200 000 | 1,8 gr | od 3600 zł |
Opłaty dodatkowe:
| Opłata za przygotowanie maila reklamowego | 150-500 zł koszt jednorazowy |
| Wyselekcjonowanie adresów pod względem geograficznym (województwo) | + 25 % do ceny podstawowej |
| Wyselekcjonowanie adresów pod względem branży | + 25 % do ceny podstawowej |
| Wyselekcjonowanie adresów pod względem geograficznym oraz branży | + 40 % do ceny podstawowej |
Zniżki:
| Podpisanie umowy na mailing na okres 3 do 6 miesięcy | - 10% od ceny wyliczonej wg cennika |
| Podpisanie umowy na mailing na okres 7 do 12 miesięcy | - 20% od ceny wyliczonej wg cennika |
| Podpisanie umowy na mailing na okres powyżej roku | - 30% od ceny wyliczonej wg cennika |
W cenie zawiera się :
- wysyłka maili z profesjonalnego systemu mailingowego
- bierząca kontrola nad ciągłością wysyłki (wysyłka małych jednorazowych ilości maili)
- wysyłka w oznaczone dni (np. 1-10 dzień miesiąca, poniedziałki itp.)
- raportowanie w ustalonych interwałach czasowych (codziennie, tygodniowo lub miesięcznie)
